ประกาศราคากลาง
# | โครงการ | งบประมาณ | ปีงบประมาณ | Download |
---|---|---|---|---|
1 | ประกาศประกวดราคาซื้อคุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ | 995,000.00 บาท | 2562 | Download |
2 | ชุดวัดและบันทึกผลทางสรีรวิทยาเป็นดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ | 1,000,000.00 บาท | 2562 | Download |
3 | โครงการปรับปรุงประบบไฟฟ้าภายใน อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 150,840.62 บาท | 2562 | Download |
4 | โครงการติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ | 150,964.45 บาท | 2562 | Download |
5 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม จำนวน 1,200 รีม | 117,600.00 บาท | 2562 | Download |
6 | โครงการงต่อเติมห้องอเนกประสงค์ | 426,147.12 บาท | 2562 | Download |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศร่าง TOR
# | โครงการ | วันที่ | งบประมาณ | Download |
---|---|---|---|---|
1 | ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 รายการ | 2 กุมภาพันธ์ 2564 | 1,404,000.00 บาท | Download |
2 | ร่างประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ | 23 เมษายน 2563 | 550,000.00 บาท | Download |
3 | ร่างประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 รายการ | 20 มีนาคม 2562 | 995,000.00 บาท | Download |